Specificatii
CONTIN :
- srot soia
- srot floarea-soarelui
- gluten de porumb
- vitamine
- minerale
- enzime.
NU CONTIN :
- faina de carne
- faina de peste
- oase
- hormoni sau substate interzise in alimentatia omului si animalelor.
TIPURI DE FURAJE
Nutret combinat Starter purcei
Furaj complet Starter purcei - Cod vivabio: NC 2120
Se administrează la: | purcei după înţărcare |
Tip de produs: | furaj complet / nutreţ combinat |
Utilizare: | se administrează ca atare, la discreţie |
Consum estimat/purcel: | vezi ghidul de creştere |
Compoziţie: | Proteină – 17,60 %; Energie – 17,19 MJ/ kg; Coccidiostatic – Absent |
Nutret combinat Ingrasare porci
Furaj complet ingrasare porci - Cod vivabio: NC2250
Se administrează la: | porci de peste 50 kg |
Tip de produs: | furaj complet / nutreţ combinat |
Utilizare: | se administrează ca atare, la discreţie |
Consum estimat/porc: | vezi ghidul de creştere |
Compoziţie: | Proteină – 13,95 %; Energie – 14,03 MJ/ kg; Coccidiostatic – Absent |
Concentrat Starter purcei II
Furaj complementar starter purcei - Cod vivabio: CC 2120
Se administrează la: | purcei de la 6 săptămâni până la 50 kg |
Tip de produs: | furaj complementar / concetrat furajer |
Utilizare: | 25% Concentrat + 75 % Cereale |
Consum estimat/purcel: | vezi ghidul de creştere |
Compoziţie: | Proteină – 40,30 %; Energie – 14,23 MJ/ kg; Coccidiostatic – Absent |
Concentrat Crestere - Ingrasare porci
Furaj complementar crestere - ingrasare porci - Cod vivabio: CC 2250
Se administrează la: | porci de peste 50 kg |
Tip de produs: | furaj complementar / concetrat furajer |
Utilizare: | 15 – 20% Concentrat + 85 – 80 % Cereale |
Consum estimat/porc: | vezi ghidul de creştere |
Compoziţie: | Proteină – 33,26 %; Energie – 13,37 MJ/ kg; Coccidiostatic – Absent |
Concentrat Scroafe Gestante si in Lactatie
Furaj complementar scroafe Gestante si in Lactatie - Cod vivabio: CC 2310
Se administrează la: | scroafe gestante şi în lactaţie |
Tip de produs: | furaj complementar / concetrat furajer |
Utilizare: | 25% Concentrat + 75 % Cereale |
Consum estimat/ scroafă: | vezi ghidul de creştere |
Compoziţie: | Proteină – 28,48%; Energie – 12,78 MJ/ kg; Coccidiostatic – Absent |